플러즈 모델 레이저
재료에 해가 되지 않음
콤팩트 크기,이동하기 편함
간편한 설치 및 제어
휴대용 디자인, 이동하기 쉽게 오염 없음, 추가 소모품 없음
플러즈 모델 레이저
재료에 해가 되지 않음
콤팩트 크기,이동하기 편함
간편한 설치 및 제어
휴대용 디자인, 이동하기 쉽게 오염 없음, 추가 소모품 없음
수지얼룩, 도막, 녹, 피복재료,페인트 등을 쉽게 제거할 수 있습니다.
기존의 청소 도구와 비교할 때 파이버 레이저 청소
기계에는 큰 이점이 있습니다
레이저 글레닝 VS 전통 글리닝 방법 | |||||
비교 항목 | 레이저 글레닝 | 화학 청소 | 기계 청소 | 드라이아이스 청소 | 초음파 세척 |
글리닝 방법 | 레이저,비접촉 세척 | 화학 세정제 접촉 유형 | 기계적/모래 용지 접촉 유형 | 드라이아이스,비접촉 세척 | 클리닝 에이전트 연락처 유형 |
작업물 손상 | 손상 없음 | 손상 있음 | 손상 있음 | 손상 없음 | 손상 없음 |
세정효율 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 중간 수준 | 중간 수준 |
소모성품목 | 전기만 | 화학세척제 | 사포, 그라인딩 휠 숫돌 등등. | 드라이아이스 | 전용 세척액 |
글리닝 효과 | 매우 좋음, 높은 청결도 | 효과 일반,평탄하지 않음 | 효과 일반,평탄하지 않음 | 매우 좋지만 평탄하지 않음 | 매우 좋지만 작은 청소 구역 |
청소 정밀도 | 정확하고 제어 가능한 고정밀 | 걷잡을 수 없음, 정확도 저하 | 걷잡을 수 없음,정확도 일반 | 걷잡을 수 없음, 정확도 저하 | 글리닝 범위를 지정할 수 없음 |
안전/환경 보호 | 오염 없음 | 화학 오염 | 환경오염 | 오염 없음 | 오염 없음 |
운영 | 간편한 핸드헬드 또는 자동화 | 복잡한 프로세스 높은 요구 사항에는 오염복 필요함 | 수동 작업에는 오염 보호가 필요함 | 간편한 핸드헬드 또는 자동화 | 조작이 쉽지만 소모품을 수동으로 추가해야 함 |
비용인수 | 초기 투자가 높아 소모품이 필요 없고 유지 보수 비용이 적게 듬. | 낮은 초기 투자 비용 높은 소모품 비용 | 높은 초기 투자 비용 소모품에 대한 낮은 인건비 | 중간 수준 투자 높은 소모품 비용 | 낮은 초기 투자 비용 소모품 비용 중간 수준 |
친환경 청소, 무공해, 화학세정제 불필요,
따라서 화학적 부식으로 인한 재료 손상을 방지합니다.
레이저 파워 | 100W | 200W | 300W | 500W |
기계 전력/전류 | 660W/3A | 2860W/13A | 3960W/18A | 4840W/22A |
공작 기계 치수 | 745*650*910mm | 1000*630*1110mm | 1000*630*1110mm | 1150*630*1280 |
기계 무계 | 110kg | 210kg | 230kg | 300kg |
레이저 파장 | 1064±5nm | |||
스캔 너비 | 10-100mm | |||
레이저 포커스 | 160mm | |||
냉각 방식 | 퐁냉식 | 수냉식 |